Senate · SSAP · 119th Congress
Senate Committee on Appropriations
Chair: Sen. Susan M. Collins (R-ME) · Ranking member: Sen. Patty Murray (D-WA)
Jurisdiction
The Senate Committee on Appropriations is responsible for legislation allocating federal funds prior to expenditure from the treasury. Appropriations are generally limited to the levels set by the Budget Resolution drafted by the Senate Committee on the Budget. The Committee is also responsible for supplemental spending bills, which are sometimes needed in the middle of a fiscal year to compensate for emergency expenses.
Members (28)
A to Z by last name. Role, side and rank are as the committee lists them.
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Tammy Baldwin (D-WI) | Member | Minority | 8 | Current |
| Sen. John Boozman (R-AR) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Katie Boyd Britt (R-AL) | Member | Majority | 11 | Current |
| Sen. Shelley Moore Capito (R-WV) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Christopher A. Coons (D-DE) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. Richard J. Durbin (D-IL) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Deb Fischer (R-NE) | Member | Majority | 12 | Current |
| Sen. Kirsten E. Gillibrand (D-NY) | Member | Minority | 13 | Current |
| Sen. Bill Hagerty (R-TN) | Member | Majority | 10 | Current |
| Sen. Martin Heinrich (D-NM) | Member | Minority | 11 | Current |
| Sen. John Hoeven (R-ND) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Jon Husted (R-OH) | Member | Majority | 14 | Current |
| Sen. Cindy Hyde-Smith (R-MS) | Member | Majority | 9 | Current |
| Sen. John Kennedy (R-LA) | Member | Majority | 8 | Current |
| Sen. Mitch McConnell (R-KY) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Jeff Merkley (D-OR) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Jerry Moran (R-KS) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Lisa Murkowski (R-AK) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Christopher Murphy (D-CT) | Member | Minority | 9 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Jon Ossoff (D-GA) | Member | Minority | 14 | Current |
| Sen. Gary C. Peters (D-MI) | Member | Minority | 12 | Current |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Mike Rounds (R-SD) | Member | Majority | 13 | Current |
| Sen. Brian Schatz (D-HI) | Member | Minority | 7 | Current |
| Sen. Jeanne Shaheen (D-NH) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Chris Van Hollen (D-MD) | Member | Minority | 10 | Current |
Subcommittees (12)
Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies (16)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Tammy Baldwin (D-WI) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Deb Fischer (R-NE) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Kirsten E. Gillibrand (D-NY) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. Martin Heinrich (D-NM) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. John Hoeven (R-ND) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Jon Husted (R-OH) | Member | Majority | 8 | Current |
| Sen. Cindy Hyde-Smith (R-MS) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Mitch McConnell (R-KY) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Jeff Merkley (D-OR) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Jerry Moran (R-KS) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ex Officio | Minority | 8 | Current |
| Sen. Jon Ossoff (D-GA) | Member | Minority | 7 | Current |
| Sen. Gary C. Peters (D-MI) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Mike Rounds (R-SD) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Jeanne Shaheen (D-NH) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
Commerce, Justice, Science, and Related Agencies (17)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Katie Boyd Britt (R-AL) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Shelley Moore Capito (R-WV) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Christopher A. Coons (D-DE) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Deb Fischer (R-NE) | Member | Majority | 8 | Current |
| Sen. Kirsten E. Gillibrand (D-NY) | Member | Minority | 8 | Current |
| Sen. Bill Hagerty (R-TN) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. John Kennedy (R-LA) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Jeff Merkley (D-OR) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. Jerry Moran (R-KS) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Lisa Murkowski (R-AK) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ex Officio | Minority | 9 | Current |
| Sen. Gary C. Peters (D-MI) | Member | Minority | 7 | Current |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Brian Schatz (D-HI) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Jeanne Shaheen (D-NH) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Chris Van Hollen (D-MD) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
Department of Defense (17)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Tammy Baldwin (D-WI) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. John Boozman (R-AR) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Shelley Moore Capito (R-WV) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Christopher A. Coons (D-DE) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Richard J. Durbin (D-IL) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. John Hoeven (R-ND) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Cindy Hyde-Smith (R-MS) | Member | Majority | 9 | Current |
| Sen. John Kennedy (R-LA) | Member | Majority | 8 | Current |
| Sen. Mitch McConnell (R-KY) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Jerry Moran (R-KS) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Lisa Murkowski (R-AK) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Christopher Murphy (D-CT) | Member | Minority | 8 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Brian Schatz (D-HI) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Jeanne Shaheen (D-NH) | Member | Minority | 7 | Current |
Department of Homeland Security (12)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Katie Boyd Britt (R-AL) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Shelley Moore Capito (R-WV) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Ex Officio | Majority | 7 | Current |
| Sen. Bill Hagerty (R-TN) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Cindy Hyde-Smith (R-MS) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. John Kennedy (R-LA) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Lisa Murkowski (R-AK) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Christopher Murphy (D-CT) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Gary C. Peters (D-MI) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Jeanne Shaheen (D-NH) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Chris Van Hollen (D-MD) | Member | Minority | 5 | Current |
Department of Interior, Environment, and Related Agencies (15)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Tammy Baldwin (D-WI) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Shelley Moore Capito (R-WV) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Ex Officio | Majority | 8 | Current |
| Sen. Deb Fischer (R-NE) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Kirsten E. Gillibrand (D-NY) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Martin Heinrich (D-NM) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. John Hoeven (R-ND) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Jon Husted (R-OH) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Mitch McConnell (R-KY) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Jeff Merkley (D-OR) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Lisa Murkowski (R-AK) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ex Officio | Minority | 7 | Current |
| Sen. Jon Ossoff (D-GA) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. Mike Rounds (R-SD) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Chris Van Hollen (D-MD) | Member | Minority | 2 | Current |
Departments of Labor, Health and Human Services, and Education, and Related Agencies (17)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Tammy Baldwin (D-WI) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. John Boozman (R-AR) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Katie Boyd Britt (R-AL) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Shelley Moore Capito (R-WV) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Ex Officio | Majority | 9 | Current |
| Sen. Richard J. Durbin (D-IL) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Jon Husted (R-OH) | Member | Majority | 8 | Current |
| Sen. Cindy Hyde-Smith (R-MS) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. John Kennedy (R-LA) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Jeff Merkley (D-OR) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. Jerry Moran (R-KS) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Christopher Murphy (D-CT) | Member | Minority | 8 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Mike Rounds (R-SD) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Brian Schatz (D-HI) | Member | Minority | 7 | Current |
| Sen. Jeanne Shaheen (D-NH) | Member | Minority | 5 | Current |
Energy and Water Development (17)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Tammy Baldwin (D-WI) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Katie Boyd Britt (R-AL) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Ex Officio | Majority | 9 | Current |
| Sen. Christopher A. Coons (D-DE) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Richard J. Durbin (D-IL) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Bill Hagerty (R-TN) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Martin Heinrich (D-NM) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. John Hoeven (R-ND) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Cindy Hyde-Smith (R-MS) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. John Kennedy (R-LA) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Mitch McConnell (R-KY) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Jeff Merkley (D-OR) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Lisa Murkowski (R-AK) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Jon Ossoff (D-GA) | Member | Minority | 8 | Current |
| Sen. Gary C. Peters (D-MI) | Member | Minority | 7 | Current |
| Sen. Mike Rounds (R-SD) | Member | Majority | 8 | Current |
Financial Services and General Government (10)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. John Boozman (R-AR) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Ex Officio | Majority | 5 | Current |
| Sen. Christopher A. Coons (D-DE) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Richard J. Durbin (D-IL) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Deb Fischer (R-NE) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Bill Hagerty (R-TN) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Jon Husted (R-OH) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ex Officio | Minority | 5 | Current |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Chris Van Hollen (D-MD) | Member | Minority | 4 | Current |
Legislative Branch (7)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Ex Officio | Majority | 4 | Current |
| Sen. Deb Fischer (R-NE) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Martin Heinrich (D-NM) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Jon Husted (R-OH) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ex Officio | Minority | 3 | Current |
| Sen. Jon Ossoff (D-GA) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Mike Rounds (R-SD) | Member | Majority | 2 | Current |
Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies (16)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. Tammy Baldwin (D-WI) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. John Boozman (R-AR) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Deb Fischer (R-NE) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Kirsten E. Gillibrand (D-NY) | Member | Minority | 8 | Current |
| Sen. Bill Hagerty (R-TN) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Martin Heinrich (D-NM) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. John Hoeven (R-ND) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Mitch McConnell (R-KY) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Lisa Murkowski (R-AK) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Jon Ossoff (D-GA) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Gary C. Peters (D-MI) | Member | Minority | 7 | Current |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Mike Rounds (R-SD) | Member | Majority | 8 | Current |
| Sen. Brian Schatz (D-HI) | Member | Minority | 4 | Current |
State, Foreign Operations, and Related Programs (14)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. John Boozman (R-AR) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Katie Boyd Britt (R-AL) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. Christopher A. Coons (D-DE) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Richard J. Durbin (D-IL) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Bill Hagerty (R-TN) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Jon Husted (R-OH) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Mitch McConnell (R-KY) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Jeff Merkley (D-OR) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Jerry Moran (R-KS) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Christopher Murphy (D-CT) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Ex Officio | Minority | 7 | Current |
| Sen. Brian Schatz (D-HI) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. Jeanne Shaheen (D-NH) | Member | Minority | 3 | Current |
Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies (16)
| Member | Role | Side | Rank | On the committee |
|---|---|---|---|---|
| Sen. John Boozman (R-AR) | Member | Majority | 3 | Current |
| Sen. Katie Boyd Britt (R-AL) | Member | Majority | 8 | Current |
| Sen. Shelley Moore Capito (R-WV) | Member | Majority | 4 | Current |
| Sen. Susan M. Collins (R-ME) | Member | Majority | 2 | Current |
| Sen. Christopher A. Coons (D-DE) | Member | Minority | 5 | Current |
| Sen. Richard J. Durbin (D-IL) | Member | Minority | 3 | Current |
| Sen. Kirsten E. Gillibrand (D-NY) | Ranking Member | Minority | 1 | Current |
| Sen. John Hoeven (R-ND) | Member | Majority | 5 | Current |
| Sen. Cindy Hyde-Smith (R-MS) | Chairman | Majority | 1 | Current |
| Sen. John Kennedy (R-LA) | Member | Majority | 6 | Current |
| Sen. Jerry Moran (R-KS) | Member | Majority | 7 | Current |
| Sen. Christopher Murphy (D-CT) | Member | Minority | 7 | Current |
| Sen. Patty Murray (D-WA) | Member | Minority | 2 | Current |
| Sen. Jack Reed (D-RI) | Member | Minority | 4 | Current |
| Sen. Brian Schatz (D-HI) | Member | Minority | 6 | Current |
| Sen. Chris Van Hollen (D-MD) | Member | Minority | 8 | Current |
Bills referred (34)
H.R., S., H.J.Res. and S.J.Res. referred to this committee or its subcommittees in the 119th Congress, newest first. Stage is how far each bill has gone, from its official actions.
34 bills · page 1 of 2
S. 5670 · introduced Sep 30, 2026
A bill to ensure the prudent obligation of budget authority, and for other purposes.Introduced
S. 4494 · introduced May 12, 2026
American Cures ActIntroduced
S. 4075 · introduced Mar 12, 2026
Pay FEMA Personnel Act of 2026Introduced
S. 4074 · introduced Mar 12, 2026
Fund CISA Personnel Act of 2026Introduced
S. 4073 · introduced Mar 12, 2026
Transportation Security Administration Pay Act of 2026Introduced
H.R. 7744 · introduced Mar 2, 2026
Department of Homeland Security Appropriations Act, 2026Passed the House
S. 3293 · introduced Dec 1, 2025
Energy and Water Development and Related Agencies Appropriations Act, 2026Introduced
S. 3290 · introduced Dec 1, 2025
Financial Services and General Government Appropriations Act, 2026Introduced
S. 3147 · introduced Nov 6, 2025
Keep Head Start Funded Act of 2025Introduced
S. 3094 · introduced Nov 3, 2025
Pay Our Capitol Police ActIntroduced
S. 3079 · introduced Oct 30, 2025
Armed Forces Pay Act of 2025Introduced
S. 3073 · introduced Oct 29, 2025
Pay Our Capitol Police ActIntroduced
S. 3071 · introduced Oct 29, 2025
Keep SNAP and WIC Funded Act of 2025Introduced
S. 3066 · introduced Oct 28, 2025
Pay the People ActIntroduced
S. 3060 · introduced Oct 28, 2025
Paychecks for Patriots Act of 2025Introduced
S. 3043 · introduced Oct 23, 2025
Military and Federal Employee Protection ActIntroduced
S. 3025 · introduced Oct 21, 2025
Fund Farm Programs Act of 2025Introduced
S. 3024 · introduced Oct 21, 2025
Keep SNAP Funded Act of 2025Introduced
S. 3002 · introduced Oct 9, 2025
Pay Our Military Act of 2025Introduced
S. 3001 · introduced Oct 9, 2025
Shutdown Fairness ActIntroduced
S. 2587 · introduced Jul 31, 2025
Departments of Labor, Health and Human Services, and Education, and Related Agencies Appropriations Act, 2026Reported by a committee · reported by this committee
S. 2572 · introduced Jul 31, 2025
Department of Defense Appropriations Act, 2026Reported by a committee · reported by this committee
S. 2465 · introduced Jul 24, 2025
Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies Appropriations Act, 2026Reported by a committee · reported by this committee
S. 2431 · introduced Jul 24, 2025
Department of the Interior, Environment, and Related Agencies Appropriations Act, 2026Reported by a committee · reported by this committee
S. 2354 · introduced Jul 17, 2025
Commerce, Justice, Science, and Related Agencies Appropriations Act, 2026Reported by a committee · reported by this committee
Reports (8)
- S. Rept. 119-55 on S. 2587
- S. Rept. 119-52 on S. 2572
- S. Rept. 119-47 on S. 2465
- S. Rept. 119-46 on S. 2431
- S. Rept. 119-44 on S. 2354
- S. Rept. 119-43 on H.R. 3944
- S. Rept. 119-38 on S. 2257
- S. Rept. 119-37 on S. 2256
Reports listed with bills this committee reported, from each bill’s BILLSTATUS record. House reports are listed for House committees and Senate reports for Senate committees.
Sources: Committees, jurisdictions and assignments: unitedstates/congress-legislators; Bills referred and committee reports: GovInfo BILLSTATUS bulk data, 119th Congress. Dates on the committee are kept from when we started tracking assignments; “Current” means listed now. Updated Nov 2, 2026. How we build these pages.